Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | |
Slutdatum | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | 11 674 | 8 331 | 6 770 | 9 553 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 419 652 | 229 680 | 169 219 | 144 210 | |
Omsättning | 420 306 | 229 784 | 169 219 | 144 534 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −105 | −4 | −100 | −252 | |
Rörelsekostnader | −416 522 | −223 523 | −162 366 | −141 321 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 3 785 | 6 261 | 6 852 | 3 214 | |
Finansiella intäkter | 75 | 3 | 0 | 51 | |
Finansiella kostnader | −354 | −430 | −919 | −879 | |
Resultat efter finansnetto | 3 506 | 5 834 | 5 932 | 2 386 | |
Resultat före skatt | 2 595 | 4 303 | 4 414 | 2 387 | |
Skatt på årets resultat | −585 | −1 010 | −1 002 | −568 | |
Årets resultat | 2 010 | 3 293 | 3 412 | 1 819 |
BALANSRÄKNING | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 2 366 | 1 692 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 283 | 57 | 61 | 161 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 775 | 25 | 25 | 25 | |
Anläggningstillgångar | 4 424 | 1 774 | 86 | 186 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 92 037 | 37 473 | 46 753 | 12 546 | |
Kassa och bank | 10 | 8 | 7 470 | 3 526 | |
Omsättningstillgångar | 137 986 | 82 580 | 77 400 | 64 720 | |
Summa tillgångar | 142 410 | 84 354 | 77 486 | 64 906 | |
Fritt eget kapital | 18 068 | 19 058 | 15 765 | 12 353 | |
Obeskattade reserver | 3 959 | 3 048 | 1 518 | 0 | |
Eget kapital | 19 068 | 20 058 | 16 765 | 13 353 | |
Avsättningar | 402 | 746 | 682 | 576 | |
Långfristiga skulder | 17 579 | 11 207 | 0 | 22 728 | |
Leverantörsskulder | 63 395 | 28 635 | 21 469 | 15 830 | |
Kortfristiga skulder | 101 402 | 49 295 | 58 521 | 28 249 | |
Summa eget kapital och skulder | 142 410 | 84 354 | 77 486 | 64 906 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Constrera AB
Org.nr 556629-8450
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.