CBI Stockholm AB
Org.nr556573-8084
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 840 | 840 | 680 | 600 | 600 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −242 | −242 | −236 | −236 | −253 | |
Summa rörelsekostnader | −311 | −352 | −309 | −335 | −319 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 529 | 487 | 371 | 264 | 281 | |
Finansiella intäkter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −2 | −9 | −15 | |
Resultat efter finansnetto | 535 | 487 | 369 | 255 | 266 | |
Resultat före skatt | 535 | 488 | 369 | 255 | 266 | |
Skatt på årets resultat | −110 | −101 | −75 | −55 | −57 | |
Årets resultat | 425 | 387 | 294 | 200 | 209 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 3 456 | 3 698 | 3 911 | 4 148 | 4 384 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 456 | 3 698 | 3 911 | 4 148 | 4 384 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 1 579 | 970 | 1 345 | 396 | 524 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 666 | 1 970 | 2 345 | 2 022 | 2 900 | |
Summa tillgångar | 6 122 | 5 668 | 6 256 | 6 169 | 7 284 | |
Summa fritt eget kapital | 5 881 | 5 456 | 6 069 | 5 776 | 6 576 | |
Summa eget kapital | 6 001 | 5 576 | 6 189 | 5 896 | 6 696 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 121 | 92 | 67 | 274 | 353 | |
Summa eget kapital och skulder | 6 122 | 5 668 | 6 256 | 6 169 | 7 284 |
Ladda ner gratis årsredovisning
CBI Stockholm AB
Org.nr 556573-8084
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.