Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | |
Slutdatum | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 390 | 342 | 300 | 10 | 119 |
RESULTATRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 290 | 1 238 | 1 145 | 583 | 1 074 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −8 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
Summa rörelsekostnader | −1 078 | −1 013 | −986 | −609 | −1 107 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 213 | 225 | 160 | −26 | −33 | |
Finansiella intäkter | 250 | 190 | 225 | 35 | 153 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | −1 | −2 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 463 | 415 | 383 | 7 | 119 | |
Resultat före skatt | 437 | 390 | 344 | 7 | 119 | |
Skatt på årets resultat | −43 | −47 | −24 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 394 | 343 | 320 | 7 | 119 |
BALANSRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 192 | 192 | 192 | 12 | 17 | |
Summa anläggningstillgångar | 224 | 192 | 192 | 12 | 17 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | |
Kassa och bank | 350 | 122 | 386 | 0 | 98 | |
Summa omsättningstillgångar | 592 | 568 | 479 | 137 | 232 | |
Summa tillgångar | 815 | 760 | 671 | 149 | 248 | |
Summa fritt eget kapital | 420 | 368 | 425 | 15 | 127 | |
Summa eget kapital | 470 | 418 | 475 | 65 | 177 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 34 | 10 | 5 | 1 | |
Leverantörsskulder | 16 | 19 | 10 | 6 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 256 | 245 | 147 | 79 | 71 | |
Summa eget kapital och skulder | 815 | 760 | 671 | 149 | 248 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Cantonova AB
Org.nr 556727-8451
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.