Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-10-03 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 125 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −115 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 10 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 10 | |
Resultat före skatt | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 77 275 | |
Summa anläggningstillgångar | 77 275 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 29 | |
Summa omsättningstillgångar | 11 941 | |
Summa tillgångar | 89 216 | |
Summa fritt eget kapital | 77 125 | |
Summa eget kapital | 77 150 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 12 066 | |
Summa eget kapital och skulder | 89 216 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Bodil Husgrupp AB
Org.nr 559399-7835
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.