Bobau AB
Org.nr556951-6650
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −1 | −1 | −2 | 0 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 | −1 | −2 | 0 | 0 | |
Finansiella intäkter | 65 | 7 | 62 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −49 | −5 | −45 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
Resultat före skatt | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 3 457 | 2 082 | 1 158 | 775 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 3 457 | 2 082 | 1 158 | 775 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 12 | 10 | 23 | 85 | 24 | |
Omsättningstillgångar | 1 077 | 10 | 1 085 | 86 | 26 | |
Summa tillgångar | 4 534 | 2 092 | 2 243 | 861 | 26 | |
Fritt eget kapital | 9 | −7 | −9 | −25 | −25 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 59 | 43 | 41 | 25 | 25 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 4 475 | 2 049 | 2 202 | 836 | 1 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 534 | 2 092 | 2 243 | 861 | 26 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Bobau AB
Org.nr 556951-6650
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.