Bernini Three AB
Org.nr559332-8635
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2022-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2021-09-01 | |
Slutdatum | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2022-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2022-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 1 092 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −255 | |
Summa rörelsekostnader | −1 700 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −608 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −210 | |
Resultat efter finansnetto | −818 | |
Resultat före skatt | −818 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −818 |
BALANSRÄKNING | 2022-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 18 745 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 18 745 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 139 | |
Summa omsättningstillgångar | 141 | |
Summa tillgångar | 18 887 | |
Summa fritt eget kapital | 2 | |
Summa eget kapital | 27 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 18 702 | |
Leverantörsskulder | 18 | |
Summa kortfristiga skulder | 158 | |
Summa eget kapital och skulder | 18 887 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Bernini Three AB
Org.nr 559332-8635
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.