Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 414 | 498 | 1 015 | 270 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −1 193 | −1 343 | −1 427 | −727 | −889 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 193 | −1 343 | −1 427 | −727 | −889 | |
Finansiella intäkter | 2 254 | 2 267 | 2 288 | 2 238 | 1 950 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 1 061 | 924 | 859 | 1 511 | 1 060 | |
Resultat före skatt | 1 060 | 924 | 859 | 1 511 | 1 060 | |
Skatt på årets resultat | −179 | −209 | −219 | −263 | −194 | |
Årets resultat | 881 | 715 | 640 | 1 248 | 866 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 89 | 89 | 89 | 26 | 26 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 637 | 1 738 | 1 245 | 1 514 | 1 005 | |
Anläggningstillgångar | 1 726 | 1 827 | 1 334 | 1 540 | 1 031 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 415 | 181 | 989 | 228 | 58 | |
Omsättningstillgångar | 515 | 236 | 989 | 232 | 59 | |
Summa tillgångar | 2 241 | 2 063 | 2 323 | 1 772 | 1 090 | |
Fritt eget kapital | 1 985 | 1 601 | 1 901 | 1 532 | 867 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 2 085 | 1 701 | 2 001 | 1 632 | 967 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 156 | 361 | 322 | 140 | 123 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 241 | 2 063 | 2 323 | 1 772 | 1 090 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Advokat Åsa Lennmor AB
Org.nr 556688-6676
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.