Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-04-12 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 979 | 2 717 | 885 | |
Omsättning | 3 326 | 3 432 | 1 078 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −3 335 | −3 517 | −1 025 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −9 | −85 | 53 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −9 | −85 | 53 | |
Resultat före skatt | −9 | −85 | 53 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −8 | |
Årets resultat | −9 | −85 | 45 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 349 | 335 | 502 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 90 | 261 | 15 | |
Summa omsättningstillgångar | 587 | 769 | 753 | |
Summa tillgångar | 587 | 769 | 753 | |
Summa fritt eget kapital | 0 | 9 | 95 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 100 | 109 | 195 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 219 | 391 | 183 | |
Summa kortfristiga skulder | 486 | 660 | 558 | |
Summa eget kapital och skulder | 587 | 769 | 753 |
Ladda ner gratis årsredovisning
AA Sales & Servicehandel AB
Org.nr 559311-5131
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.