Torsten Peter Tholérus
Man, född 1982
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Erocim Fastighet AB | 0 | 357 SEK (2023) | 22,4 % (2023) |
Ordförande | Micore Boats AB | 26 | 55 573 SEK (2023) | 4,9 % (2023) |
Ledamot | Micore Plast Aktiebolag | 0 | 1 310 SEK (2023) | −32,8 % (2023) |
Ledamot | Sannorna AB | 0 | 1 800 SEK (2023) | −2,2 % (2023) |
Ledamot | Erocim Fastighet AB | 0 | 357 SEK (2023) | 22,4 % (2023) |
Ledamot | Micore Boats AB | 26 | 55 573 SEK (2023) | 4,9 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 357 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 26 Omsättning 55 573 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 310 SEK (2023) Vinstmarginal i % −32,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 800 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 357 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 26 Omsättning 55 573 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,9 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Erocim Gård | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |