SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag
Org.nr 556067-0274
Fyrisborgsgatan 2, 754 50 Uppsala
Befattningar
Ordförande | Carl Mikael Robert Benckert (f 1971) |
---|---|
Ledamot | Torbjörn Bruno Mikael Andersson (f 1962) |
Ledamot | Lars Roland Tipner (f 1951) |
Ledamot | Karl Erik Grönberg (f 1943) |
Ledamot | Carl Mikael Robert Benckert (f 1971) |
Ledamot | Rikard Boive Andreas Lindenhierta (f 1979) |
Arbetstagarrepresentant | Torbjörn Bruno Mikael Andersson (f 1962) |
Extern verkställande direktör | Henrik Richard Olsson (f 1971) |
Huvudansvarig revisor | Christer Michael Palm (f 1975) |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Grönberg, Karl Erik Tipner, Lars Rolandi förening med en av Benckert, Carl Mikael Robert Lindenhierta, Rikard Boive Andreas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Ägare
SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag har 1 ägare.
- Största ägare
- 1: Ge-Te Media Aktiebolag
Källa: VEMBI Ägarinformation AB
Beställ rapport
SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag
5560670274
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).
Koncern
Omsättning 2019-12:
643 945' SEK
(2018-12: 647 788' SEK)
Resultat e. fin. tillg. 2019-12:
-64 612' SEK
(2018-12: 18 745' SEK)
Årets resultat 2019-12:
-64 544' SEK
(2018-12: 18 849' SEK)
Ant. selskaper: 25
Visa mer / mindre information
Omsättning 2019-12:
8 104' SEK
Årets resultat 2019-12:
-19 802' SEK
Anställda 2
-
100%Omsättning 2019-12: 412 830' SEKÅrets resultat 2019-12: -802' SEKAnställda 47
-
95%Omsättning 2019-12: 12 555' SEKÅrets resultat 2019-12: 10' SEKAnställda 26
-
100%Omsättning 2019-12: 9 985' SEKÅrets resultat 2019-12: -14' SEKAnställda 24
-
95%Omsättning 2019-12: 8 387' SEKÅrets resultat 2019-12: 27' SEKAnställda 25
-
-
100%Omsättning 2019-12: 21 631' SEKÅrets resultat 2019-12: -360' SEKAnställda 34
-
100%Omsättning 2019-12: 133 733' SEKÅrets resultat 2019-12: -717' SEKAnställda 313
-
-
-
100%Omsättning 2019-12: 30 991' SEKÅrets resultat 2019-12: -15 631' SEKAnställda 6
-
100%Omsättning 2019-12: 8 073' SEKÅrets resultat 2019-12: 16' SEKAnställda 11
-
100%Omsättning 2019-12: 7 559' SEKÅrets resultat 2019-12: -743' SEKAnställda 7
-
100%Omsättning 2019-12: 3 421' SEKÅrets resultat 2019-12: 8' SEKAnställda 1
-
100%Omsättning 2019-12: 11 104' SEKÅrets resultat 2019-12: -1 375' SEKAnställda 11
-
100%Omsättning 2019-12: 15 600' SEKÅrets resultat 2019-12: -887' SEKAnställda 11
-
100%Omsättning 2019-12: 5 000' SEKÅrets resultat 2019-12: -4' SEKAnställda 2
-
100%Omsättning 2019-12: 9 369' SEKÅrets resultat 2019-12: -67' SEKAnställda 6
-
94%Omsättning 2019-12: 66 979' SEKÅrets resultat 2019-12: 67' SEKAnställda 7
-
-
100%Omsättning 2019-12: 13 613' SEKÅrets resultat 2019-12: 30' SEKAnställda 4
-
100%Enabygdens Publicera AB - INAKTIVT
-
-
100%Omsättning 2019-12: 50 610' SEKÅrets resultat 2019-12: 52' SEKAnställda 16
-
100%IPX Försäljnings Aktiebolag - INAKTIVT
-
-
-
-