Per Richard Lindström
Man, född 1949
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 11 av 11Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Unikaboxen Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Unikaboxen Stockholm AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Unikaboxen Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Kollektor Aktivering Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | BTH Ormbacka AB | 0 | 300 SEK (2023) | −3,3 % (2023) |
Ledamot | Unikaboxen Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Unikaboxen Stockholm AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Unikaboxen Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Stockholm Food Trading Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Bellissima Consulting AB | 1 | 1 060 SEK (2023) | 59,9 % (2023) |
Suppleant | Studio Nelson AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 300 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 060 SEK (2023) Vinstmarginal i % 59,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |