Mats Göran Helmer Björkman
Man, född 1965
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Alleima AB | 10-19 | 25 000 SEK (2023) | 1 832 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 10-19 Omsättning 25 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 832 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Alleima Tube AB | 1935 | 10 525 846 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Ordförande | Industriarbetsgivarna i Sverige service AB | 24 | 61 919 SEK (2023) | 13,6 % (2023) |
Ordförande | Alleima EMEA AB | 198 | 4 141 369 SEK (2023) | 27,1 % (2023) |
Ledamot | Alleima Tube AB | 1935 | 10 525 846 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Ledamot | Industriarbetsgivarna i Sverige service AB | 24 | 61 919 SEK (2023) | 13,6 % (2023) |
Ledamot | Alleima EMEA AB | 198 | 4 141 369 SEK (2023) | 27,1 % (2023) |
Ledamot | Alleima AB | 10-19 | 25 000 SEK (2023) | 1 832 % (2023) |
Ledamot | Svenskt Näringsliv | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 1935 Omsättning 10 525 846 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 24 Omsättning 61 919 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,6 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 198 Omsättning 4 141 369 SEK (2023) Vinstmarginal i % 27,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1935 Omsättning 10 525 846 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 24 Omsättning 61 919 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 198 Omsättning 4 141 369 SEK (2023) Vinstmarginal i % 27,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 10-19 Omsättning 25 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 832 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |