Karin Helene Bjurel Rönnevall
Kvinna, född 1972
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | maxOmi AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | Lasting AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | Flower of Life AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | memoir AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | AB Stenkollen | 2 | 1 472 SEK (2023) | 41,4 % (2023) |
Suppleant | AB Stenkollen 4 | 0 | 278 SEK (2023) | 99,3 % (2023) |
Suppleant | Lagkassen AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 1 472 SEK (2023) Vinstmarginal i % 41,4 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 278 SEK (2023) Vinstmarginal i % 99,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |