Hans Arvid Mikael Svanström
Man, född 1958
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Nybro Bostadsaktiebolag | 50 | 212 122 SEK (2023) | 12,8 % (2023) |
Ordförande | AB Nybro Brunn | 0 | 118 966 SEK (2023) | 13,5 % (2023) |
Ledamot | Nybro Bostadsaktiebolag | 50 | 212 122 SEK (2023) | 12,8 % (2023) |
Ledamot | AB Nybro Brunn | 0 | 118 966 SEK (2023) | 13,5 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 50 Omsättning 212 122 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,8 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 118 966 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 50 Omsättning 212 122 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 118 966 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,5 % (2023) |