Hans Andreas Höynälä
Man, född 1972
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Vendora Nordic Aktiebolag | 6 | 83 556 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Ordförande | KodeGen AB | - | - | - |
Ledamot | Fastighets AB Lundaborgen | 0 | 15 SEK (2023) | −120 % (2023) |
Ledamot | Fastigheten Didexa AB | 0 | 1 201 SEK (2023) | 58 % (2023) |
Ledamot | Vendora Nordic Aktiebolag | 6 | 83 556 SEK (2023) | 2,7 % (2023) |
Ledamot | Hoynala AB | 3 | 3 161 SEK (2024) | 45,9 % (2024) |
Ledamot | KodeGen AB | - | - | - |
Suppleant | Numbers In Balance AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 6 Omsättning 83 556 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 15 SEK (2023) Vinstmarginal i % −120 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 201 SEK (2023) Vinstmarginal i % 58 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 83 556 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 3 161 SEK (2024) Vinstmarginal i % 45,9 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |