Höganäs Omsorg AB
Org.nr 559086-2032
Centralgatan 20, 263 38 Höganäs
Befattningar
Ordförande | Per Gunnar Ingemar Narheim (f 1948) |
---|---|
Ledamot | Per Gunnar Ingemar Narheim (f 1948) |
Ledamot | Erik Lennart Ekberg (f 1947) |
Ledamot | Sven Erling Wirehed (f 1946) |
Ledamot | Peter Meinertz Graff (f 1956) |
Ledamot | Maria Erika Jönsson (f 1975) |
Suppleant | Ulf Henning Silfverström (f 1959) |
Suppleant | Reinhold Ossian Knutsson (f 1955) |
Suppleant | Barbara Struglics Bogs (f 1958) |
Suppleant | Lars Mikael Bendz (f 1971) |
Suppleant | Bo Rolf Axel Hansson (f 1945) |
Extern verkställande direktör | Viveca Cecilia Margareta Wemmert Thoreson (f 1961) |
Huvudansvarig revisor | Pär Henrik Rosengren (f 1979) |
Lekmannarevisor | Hanna Marie Kristina Werth (f 1969) |
Lekmannarevisorssuppleant | Claes Erik Pettersson (f 1943) |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag |
Källa: Creditsafe
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe
Ägare
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
Visa mer / mindre information
-
100%Omsättning 2021-12: 123 287' SEKÅrets resultat 2021-12: 16 931' SEKAnställda 18
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 0' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2021-12: 184 558' SEKÅrets resultat 2021-12: 17 959' SEKAnställda 40
-
100%Omsättning 2021-12: 84 615' SEKÅrets resultat 2021-12: 1 374' SEKAnställda 0
-
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: -29' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 399 202' SEKÅrets resultat 2021-12: 5 660' SEKAnställda 706
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: -124' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: -57' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2020-12: 0' SEKÅrets resultat 2020-12: -51' SEKAnställda 0
-
100%Höganäs kommun Örestrandsanläggningen ABHöganäs kommun Örestrandsanläggningen AB559055-2773Omsättning 2020-12: 45' SEKÅrets resultat 2020-12: -580' SEKAnställda 0
-