Charlotte Engström
Kvinna, född 1988
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Ek o Lek Barnomsorg AB | 36 | 21 133 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Verkställande direktör | Ek-o-lek Fastigheter Annestorp AB | 0 | 144 SEK (2023) | 45,8 % (2023) |
Verkställande direktör | Ek-o-lek Fastighet AB | 0 | 496 SEK (2023) | 38,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 36 Omsättning 21 133 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 144 SEK (2023) Vinstmarginal i % 45,8 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 496 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Ek o Lek Barnomsorg AB | 36 | 21 133 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Ordförande | Ek-o-lek Fastigheter Annestorp AB | 0 | 144 SEK (2023) | 45,8 % (2023) |
Ordförande | Ek-o-lek Fastighet AB | 0 | 496 SEK (2023) | 38,5 % (2023) |
Ordförande | Ekolek pedagogisk omsorg AB | - | - | - |
Ledamot | Ek o Lek Barnomsorg AB | 36 | 21 133 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Ledamot | Ek-o-lek Fastigheter Annestorp AB | 0 | 144 SEK (2023) | 45,8 % (2023) |
Ledamot | Ek-o-lek Fastighet AB | 0 | 496 SEK (2023) | 38,5 % (2023) |
Ledamot | Ekolek pedagogisk omsorg AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 36 Omsättning 21 133 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 0 Omsättning 144 SEK (2023) Vinstmarginal i % 45,8 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 496 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 36 Omsättning 21 133 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 144 SEK (2023) Vinstmarginal i % 45,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 496 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |