Bror Niclas Adamovic
Man, född 1971
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Östgöta Solel AB | 1 | 30 352 SEK (2023) | 21,3 % (2023) |
Ledamot | Adams El-service i Motala AB | 7 | 11 595 SEK (2023) | 9,9 % (2023) |
Ledamot | Östgöta Solel AB | 1 | 30 352 SEK (2023) | 21,3 % (2023) |
Suppleant | Styra Andelsenergi AB | 0 | 921 SEK (2024) | 29,6 % (2024) |
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 30 352 SEK (2023) Vinstmarginal i % 21,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 7 Omsättning 11 595 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 30 352 SEK (2023) Vinstmarginal i % 21,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 921 SEK (2024) Vinstmarginal i % 29,6 % (2024) |