Bo Aron Bertil Sjöberg
Man, född 1962
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Edita Bromma AB | - | - | - |
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Björken 10 | - | - | - |
Ledamot | Edita Bromma AB | - | - | - |
Ledamot | Olivetta Digital AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Björken 10 | - | - | - |
Suppleant | Olivetta AB | 1 | 613 SEK (2023) | −9,6 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 613 SEK (2023) Vinstmarginal i % −9,6 % (2023) |