Arise AB
Org.nr 556274-6726Befattningar
Ordförande | Joachim Hansi Nikolaus Carl Gahm (f 1964) |
---|---|
Ledamot | Joachim Hansi Nikolaus Carl Gahm (f 1964) |
Ledamot | Per Johan Damne (f 1963) |
Ledamot | Eva Marie Vitell (f 1973) |
Ledamot | Göran Mikael Schoultz (f 1963) |
Extern verkställande direktör | Alf Per-Erik Eriksson (f 1963) |
Huvudansvarig revisor | Sofia Ulrika Ramsvik (f 1973) |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas av en av
- Damne, Per Johan
- Gahm, Joachim Hansi Nikolaus Carl
- Schoultz, Göran Mikael
- Vitell, Eva Marie
- i
- förening med
- Eriksson, Alf Per-Erik
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Ägare
Arise AB har 22 ägare.
- Största ägare
- 1: CA Plusinvest AB
- 2: AltoCumulus Investment AB
- 3: TREDJE AP-FONDEN
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
-
-
100%Omsättning 2021-12: 905' SEKÅrets resultat 2021-12: -19 236' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 4 733' SEKÅrets resultat 2021-12: 853' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 35 827' SEKÅrets resultat 2021-12: 2 539' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 18 657' SEKÅrets resultat 2021-12: 3 117' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 24 034' SEKÅrets resultat 2021-12: -1 633' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 21 427' SEKÅrets resultat 2021-12: 4 525' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 68 710' SEKÅrets resultat 2021-12: -4 697' SEKAnställda 0
-
-
-
-
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: 55 719' SEKAnställda 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-