Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Org.nr 556481-5966Befattningar
Ordförande | Panu Henrik Routila (f 1964) |
---|---|
Ledamot | Panu Henrik Routila (f 1964) |
Ledamot | Inga Katarina Elisabeth Gabrielson (f 1969) |
Ledamot | Tomas Kibildis (f 1978) |
Ledamot | Paulius Mencas (f 1986) |
Ledamot | Jürgis Gabrielius Rudgalvis (f 1993) |
Extern verkställande direktör | Erik Christer Sjögren (f 1982) |
Huvudansvarig revisor | Cesar Kaysar Moré (f 1974) |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB |
Firmatecknare
- Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av Sjögren, Erik Christer i förening med en av ledamöterna Firman tecknas av en av Gabrielson, Inga Katarina Elisabeth Routila, Panu Henriki förening med en av Kibildis, Tomas Mencas, Paulius Rudgalvis, Jürgis GabrieliusDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Ägare
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har 1 ägare.
- Största ägare
- 1: Euroapotheca Holding SWE AB
Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.
Koncern
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: -495 022' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 0' SEKÅrets resultat 2021-12: -7 520' SEKAnställda 0
-
100%Omsättning 2021-12: 200 693' SEKÅrets resultat 2021-12: 202' SEKAnställda 86
-
100%Omsättning 2021-12: 3 645 456' SEKÅrets resultat 2021-12: 12 134' SEKAnställda 543
-
100%Omsättning 2021-12: 29 752' SEKÅrets resultat 2021-12: 807' SEKAnställda 3
-
100%Omsättning 2021-12: 11 850' SEKÅrets resultat 2021-12: 259' SEKAnställda 2
-
-
-