Tobias Jörgensen
Man, född 1982
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Inneklimat Värnamo AB | 19 | 87 308 SEK (2023) | 5,5 % (2023) |
Ledamot | TOJORS AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | JRA Invest AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Företag Anställda 19 Omsättning 87 308 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |