Sten Erik Ture Wandel
Man, född 1943Befattningar
- Visar 5 av totalt 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Secure Logistics Sweden AB | 0 | 100' SEK | (2020) | 20% | Mycket bra | (2020) | ||
Verkställande direktör | Wandel Consulting AB | 1 | 739' SEK | (2020) | 35,7% | Mycket bra | (2020) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | Secure Logistics Sweden AB | 0 | 100' SEK | (2020) | 20% | Mycket bra | (2020) | ||
Ledamot | Wandel Consulting AB | 1 | 739' SEK | (2020) | 35,7% | Mycket bra | (2020) | ||
Ledamot | Omniloop AB | 0 | - | - |
Verkställande direktör
Anställda:
0
Omsättning:
100' SEK
(2020)
Verkställande direktör
Anställda:
1
Omsättning:
739' SEK
(2020)
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
100' SEK
(2020)
Direkta förbindelser
- Visar 1 av 1 totaltSten Erik Ture Wandel
-
Louise Anita Helena Wandel Association med 3 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.