Per Erik Lindblad
Man, född 1967Befattningar
- Visar 5 av totalt 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suppleant | JEBEL Investment AB | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Suppleant | Kostcoachen Sverige AB | 0 | 120' SEK | (2020) | 58,3% | Mycket bra | (2020) | ||
Suppleant | Linden Leaf AB | 0 | 14' SEK | (2019) | -664,3% | Inte tillfredsst. | (2019) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extern firmatecknare | Alfa Kraft Fonder AB | 4 | 773' SEK | (2019) | -605,4% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Extern firmatecknare | Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) |
Suppleant
Anställda:
0
Omsättning:
120' SEK
(2020)
Extern firmatecknare
Anställda:
4
Omsättning:
773' SEK
(2019)
Extern firmatecknare
Anställda:
0
Omsättning:
0' SEK
(2019)
Direkta förbindelser
- Visar 7 av 7 totaltPer Erik Lindblad
-
Bengt Åke Lindblad Association med 8 företag
-
Daniel Paul Wilhelm Khodr Association med 2 företag
-
Nilla Maria Rocknö Association med 2 företag
-
Ragnar Ottosen Association med 2 företag
-
JanErik Pedersen Association med 2 företag
-
Ulf Jörgen Aronsson Association med 1 företag
-
Boel Carina Marie Björkefors Sidiropoulou Association med 1 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.