Pär Magnus Forsgren
Man, född 1975
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Norrstubben AB | 0 | 1 481 SEK (2023) | 55,8 % (2023) |
Ledamot | Norrstubben AB | 0 | 1 481 SEK (2023) | 55,8 % (2023) |
Ledamot | PMF INVEST AB | 1 | 150 SEK (2023) | 96 % (2023) |
Ledamot | Norrstubben Fastigheter AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 1 481 SEK (2023) Vinstmarginal i % 55,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 481 SEK (2023) Vinstmarginal i % 55,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 150 SEK (2023) Vinstmarginal i % 96 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |