Liselotte Susanne Varnäs
Kvinna, född 1951
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | VS-hus Aktiebolag | 20 | 130 796 SEK (2023) | 28,5 % (2023) |
Ledamot | eLVe-Bo Skog AB | 0 | 268 SEK (2023) | −42,2 % (2023) |
Ledamot | Fastighetsaktiebolaget Ale 6 | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | eLVe-Bo AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Prästgården i Skinnskatteberg Fastighetsaktiebolag | 0 | 226 SEK (2023) | 54 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 20 Omsättning 130 796 SEK (2023) Vinstmarginal i % 28,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 268 SEK (2023) Vinstmarginal i % −42,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 226 SEK (2023) Vinstmarginal i % 54 % (2023) |