Laila Mariana Sjöfors
Kvinna, född 1968
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Önska AB | 0 | 4 446 SEK (2023) | −10,2 % (2023) |
Ledamot | Laila Sjöfors Hemtrevnad Aktiebolag | 4 | 11 132 SEK (2023) | −0,4 % (2023) |
Ledamot | Nya Önska i Södertälje AB | - | - | - |
Ledamot | ÖNSKA ek. för. | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 4 446 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 4 Omsättning 11 132 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |