Jonas Olof Schödin
Man, född 1969
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR/ADMINISTRATION
- Visar 1 av totalt 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Tail Financial Consulting AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
STYRELSE
- Visar 5 av totalt 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Ordförande | Zeb.Consulting AB | 16 | 50 287 SEK (2022) | 11,3 % (2022) |
Ledamot | Zeb.Consulting AB | 16 | 50 287 SEK (2022) | 11,3 % (2022) |
Ledamot | Tail Financial Consulting AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
Ledamot | Long Tail AB | 1-4 | 0 SEK (2022) | - |
Suppleant | Black Tail AB | 1-4 | 2 021 SEK (2022) | 50,9 % (2022) |
Relaterade branscher
Jonas Olof Schödin har befattningar i följande branscher.