Jan Åke Ingemar Östring
Man, född 1953
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | HSB Bostadsrättsföreningen Väbeln i Malmö | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Basunen i Malmö | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Pildammen i Malmö | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Gamban i Malmö | - | - | - |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |