Håkan Carl Fredrik Svanberg
Man, född 1957
18 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | SVANBERG & CO INVEST AB | 5 | 1 677 SEK (2023) | 655,8 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 5 Omsättning 1 677 SEK (2023) Vinstmarginal i % 655,8 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 17Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Swedencare AB (publ) | 12 | 79 000 SEK (2023) | 541,8 % (2023) |
Ordförande | FjällFrid AB | 0 | 1 071 SEK (2023) | 11,6 % (2023) |
Ledamot | Swedencare AB (publ) | 12 | 79 000 SEK (2023) | 541,8 % (2023) |
Ledamot | K3 Nordic AB | 15 | 111 669 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Ledamot | SVANBERG & CO INVEST AB | 5 | 1 677 SEK (2023) | 655,8 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 12 Omsättning 79 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 541,8 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 1 071 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 79 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 541,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 15 Omsättning 111 669 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 1 677 SEK (2023) Vinstmarginal i % 655,8 % (2023) |