Eugen Wikström
Man, född 1958Befattningar
- Visar 8 av totalt 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkställande direktör | Hot Management Aktiebolag | 0 | 1 389' SEK | (2019) | 70% | Mycket bra | (2019) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledamot | Hot Management Aktiebolag | 0 | 1 389' SEK | (2019) | 70% | Mycket bra | (2019) | ||
Ledamot | Sjövillan Skärgård på Riktigt AB | 0 | 0' SEK | (2019) | 0% | Inte tillfredsst. | (2019) | ||
Ledamot | D&Company Nordic AB | 16 | 37 641' SEK | (2017) | -92,6% | Inte tillfredsst. | (2017) |
Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommanditdelägare | KB EM TRADING | 0 | - | - | |||||
Kommanditdelägare | FÖRVALTNINGSBOLAGET DANVIKSKLIPPAN KOMMANDITBOLAG | 0 | - | - | |||||
Kommanditdelägare | FÖRVALTNINGSBOLAGET HAMMARBY KANAL KOMMANDITBOLAG | 0 | - | - | |||||
Kommanditdelägare | Sjövillan Skärgård Kommanditbolag | 0 | - | - |
Verkställande direktör
Anställda:
0
Omsättning:
1 389' SEK
(2019)
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
1 389' SEK
(2019)
Ledamot
Anställda:
0
Omsättning:
0' SEK
(2019)
Ledamot
Anställda:
16
Omsättning:
37 641' SEK
(2017)
Kommanditdelägare
Anställda:
0
Omsättning:
-
Kommanditdelägare
Anställda:
0
Omsättning:
-
Direkta förbindelser
- Visar 8 av 61 totaltEugen Wikström
-
Tom Birger Paul Zimmermann Association med 2 företag
-
Knut Börje Henry Ramsbro Association med 2 företag
-
Sten Bertil Hansback Association med 2 företag
-
Karl Oskar Arne Lundqvist Association med 2 företag
-
Fred Gustaf Leif Ekermann Association med 2 företag
-
Jan Stefan Vilhelmsson Association med 2 företag
-
Bo Walter Plars Association med 2 företag
-
Robert Nobel Association med 2 företag
Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.