Dick Karl-Gunnar Gillén
Man, född 1963
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | SÖK VI HITTAR I NORDEN AB | 0 | 60 SEK (2023) | −51,7 % (2023) |
Verkställande direktör | DG Group AB | 9 | 13 986 SEK (2023) | −0,7 % (2023) |
Verkställande direktör | DG Group Fastigheter AB | 0 | 379 SEK (2023) | 38,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 60 SEK (2023) Vinstmarginal i % −51,7 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 9 Omsättning 13 986 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,7 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 379 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | SÖK VI HITTAR I NORDEN AB | 0 | 60 SEK (2023) | −51,7 % (2023) |
Ledamot | DG Group AB | 9 | 13 986 SEK (2023) | −0,7 % (2023) |
Ledamot | Dico Bygg AB | 1 | 28 SEK (2023) | 1 528,6 % (2023) |
Ledamot | DG Group Fastigheter AB | 0 | 379 SEK (2023) | 38,5 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 60 SEK (2023) Vinstmarginal i % −51,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 13 986 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 28 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 528,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 379 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38,5 % (2023) |