Daniel Mendel Sieradzki Hjertén
Man, född 1979
12 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Stay In Sweden AB | 11 | 141 775 SEK (2023) | 0,5 % (2023) |
Verkställande direktör | Mamser AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör | StayPlus AB | 1-4 | 4 070 SEK (2023) | −17,1 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 11 Omsättning 141 775 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,5 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 1-4 Omsättning 4 070 SEK (2023) Vinstmarginal i % −17,1 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Stay In Sweden AB | 11 | 141 775 SEK (2023) | 0,5 % (2023) |
Ordförande | Equity & Equity AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Stay In Sweden AB | 11 | 141 775 SEK (2023) | 0,5 % (2023) |
Ledamot | Mamser AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Equity & Equity AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 11 Omsättning 141 775 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 11 Omsättning 141 775 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |