Britt-Marie Thuresson Älverbrandt
Kvinna, född 1956
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Citytandläkarna i Borås Aktiebolag | 1 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | BMÄ Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | Nya BMÄ Aktiebolag | 1 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | Ulf Högardh Förvaltning AB | 1 | 0 SEK (2024) | - |
Suppleant | JTHU AB | 1 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |