Birgitta Anneli Kuivalainen
Kvinna, född 1973
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Oxhagen nr 1 | - | - | - |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Skolmästaren i Eskilstuna | - | - | - |
Suppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 12 | - | - | - |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |