Ann-Christin Ingela Jönsson
Kvinna, född 1983
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Revinge Jordbruks Aktiebolag | 0 | 992 SEK (2024) | 42,2 % (2024) |
Ledamot | AIJ Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | WRAgas AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Revbo Produktions Aktiebolag | 7 | 24 523 SEK (2023) | 26,9 % (2023) |
Suppleant | CC-farming AB | 0 | 13 989 SEK (2024) | 12,4 % (2024) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 992 SEK (2024) Vinstmarginal i % 42,2 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 7 Omsättning 24 523 SEK (2023) Vinstmarginal i % 26,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 13 989 SEK (2024) Vinstmarginal i % 12,4 % (2024) |