Amra Sehovic
Kvinna, född 1989
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Bossona Transport AB | 11 | 5 115 SEK (2023) | −3 % (2023) |
Suppleant | Ride4U 0908 AB | 7 | 5 414 SEK (2023) | 5,8 % (2023) |
Suppleant | Easy Employ Sweden AB | - | - | - |
Suppleant Företag Anställda 11 Omsättning 5 115 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 7 Omsättning 5 414 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,8 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |