Alexander Bülent Cansu
Man, född 1996
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Alegos EL AB | 3 | 13 306 SEK (2024) | 28,1 % (2024) |
Ledamot | INGIA Fastigheter AB | 0 | 333 SEK (2024) | 59,8 % (2024) |
Ledamot | INGIA Holding AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | Italiano's Hotell AB | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 13 306 SEK (2024) Vinstmarginal i % 28,1 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 333 SEK (2024) Vinstmarginal i % 59,8 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |